Pregabalin er et lægemiddel der anvendes mod angst og neuropatiske smerter.
Præparatvalg
Pregabalin findes udelukkende som hårde kapsler.
Indikationer
Anvendes til følgende indikationer:
- Neuropatisk smerter
- Adjunktiv behandling af partielle anfald hos voksne med epilepsi
- Generaliseret angstlidelse
Dosering
Der kan anvendes følgende dosering:
- Neuropatisk smerte: 150 mg/dag, fordelt på 2-3 doser, titreres op til 300-600 mg/dag efter 3-7 dage, afhængigt af effekt og tolerabilitet.
- Epilepsi: 150 mg/dag, opdelt i 2-3 doser, kan øges til max. 600 mg/dag.
- Angst: 150 mg/dag, titreres op til 300-600 mg/dag.
Nedsat nyrefunktion
Pregabalin udskilles primært uændret via nyrerne, og dosisjustering er nødvendig ved nedsat nyrefunktion.
Knusning
De hårde kapsler kan åbnes, og indholdet kan opslemmes i vand.
Farmakologi
Pregabalin er en analog af GABA, men virker ikke direkte på GABA-receptorer. Det bindes til α2-δ-underenheden af spændingsafhængige calciumkanaler i CNS, hvilket reducerer frigivelse af exciterende neurotransmittere som glutamat, noradrenalin og substans P.
Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed
Hyppige bivirkninger er svimmelhed, somnolens, hovedpine, vægtøgning, træthed.
| Systemorganklasse | Potentielt alvorlige bivirkninger | Oftest ikke alvorlige bivirkninger |
| Meget almindelige (> 10 %) | ||
| Nervesystemet | Svimmelhed | Hovedpine |
| Psykiske forstyrrelser | Somnolens | |
| Almindelige (1-10 %) | ||
| Øjne | Dobbeltsyn, Sløret syn | |
| Mave-tarm-kanalen | Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning | |
| Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet | Balanceforstyrrelser, Letargi | Føle sig unormal, Træthed |
| Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer | Faldtendens | |
| Undersøgelser | Vægtøgning | |
| Metabolisme og ernæring | Øget appetit | |
| Knogler, led, muskler og bindevæv | Artralgi, Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter | |
| Nervesystemet | Ataksi, Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Paræstesier, Sedation, Tremor | |
| Psykiske forstyrrelser | Dysartri, Eufori, Følelse af beruselse, Koncentrationsbesvær, Konfusion | Irritabilitet, Søvnløshed |
| Det reproduktive system og mammae | Erektil dysfunktion, Sammentrækninger i uterus | Nedsat libido |
| Luftveje, thorax og mediastinum | Nasopharyngitis | |
| Vaskulære sygdomme | Ødemer | |
| Ikke almindelige (0,1-1 %) | ||
| Blod og lymfesystem | Neutropeni, Trombocytopeni | |
| Hjerte | AV-blok (grad 1), Bradykardi, Hjerteinsufficiens | Takykardi |
| Øre og labyrint | Hyperakusis, Lydfølsomhed | |
| Øjne | Lysfænomener, Nystagmus, Synsfeltdefekt, Synsforstyrrelser, Øjensmerter | Øget tåreproduktion, Øjengener, Øjenirritation, Øjentørhed |
| Mave-tarm-kanalen | Gastro-øsofageal refluks, Oral hypæstesi, Smagsforstyrrelser, Øget spytsekretion | |
| Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet | Brændende fornemmelse, Kraftesløshed, Kulderystelser, Perifer kuldefornemmelse, Temperaturstigning, Utilpashed | |
| Immunsystemet | Hypersensitivitet, Periorbitalt ødem | Urticaria |
| Undersøgelser | Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet faste-plasma-glucose | Forhøjet kreatinin i blodet, Vægttab |
| Metabolisme og ernæring | Hyperglykæmi, Hypoglykæmi, Hypokaliæmi | Appetitforstyrrelser, Hypofagi, Tørst |
| Knogler, led, muskler og bindevæv | Muskelstivhed, Myalgi, Nakkesmerter | |
| Nervesystemet | Bevidsthedstab, Dyskinesier, Hyperæstesi, Motorisk uro, Myokloni | Dysgrafi, Hyporefleksi, Øget drømmeaktivitet |
| Psykiske forstyrrelser | Aggressivitet, Agitation, Apati, Depression, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet, Kognitiv dysfunktion, Panikangst, Personlighedsændringer, Talebesvær | Rastløshed |
| Nyrer og urinveje | Inkontinens | Dysuri |
| Det reproduktive system og mammae | Anorgasme, Seksuelle forstyrrelser | Dysmenoré, Smerter i brysterne, Øget libido |
| Luftveje, thorax og mediastinum | Dyspnø | Epistaxis, Hoste, Nasal tilstopning, Rhinitis, Snorken, Tørhed i næsen |
| Hud og subkutane væv | Papuløst hududslæt | Hudkløe, Øget svedtendens |
| Vaskulære sygdomme | Hypertension, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Synkope | Flushing, Hedeture |
| Sjældne (0,01-0,1 %) | ||
| Blod og lymfesystem | Leukopeni | |
| Hjerte | Arytmier | |
| Øjne | Keratitis, Synstab | Pupildilatation |
| Mave-tarm-kanalen | Ascites, Pancreatitis, Tungeødem | Synkebesvær |
| Lever og galdeveje | Icterus | |
| Immunsystemet | Allergiske reaktioner, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom | |
| Undersøgelser | Forlænget QT-interval | |
| Knogler, led, muskler og bindevæv | Kramper, Rhabdomyolyse | |
| Nervesystemet | Hypokinesi, Parkinsonisme | |
| Psykiske forstyrrelser | Impulskontrolforstyrrelser, Suicidale tanker eller adfærd | |
| Nyrer og urinveje | Kronisk nyresygdom, Oliguri, Urinretention | |
| Det reproduktive system og mammae | Amenoré, Gynækomasti | Galaktoré, Mammahypertrofi |
| Luftveje, thorax og mediastinum | Lungeødem | Halsgener, Ændret lugtesans |
| Hud og subkutane væv | Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) | |
| Meget sjældne (< 0,01 %) | ||
| Lever og galdeveje | Hepatitis, Leverinsufficiens | |
| Ikke kendt hyppighed | ||
| Psykiske forstyrrelser | Afhængighed af midlet | |
| Luftveje, thorax og mediastinum | Respirationsdepression | |
Overdosering
Symptomer på overdosering inkluderer somnolens, forvirring, agitation og i svære tilfælde koma. Der er ingen specifik antidot. Behandling er symptomatisk og støttende, herunder monitorering af vitale parametre. Hæmodialyse kan overvejes ved svær overdosering, da pregabalin er dialyserbart.
Seponering
Abrupt seponering kan medføre abstinenssymptomer som søvnløshed, angst, kvalme og anfald (ved epilepsi). Dosis bør gradvist nedtrappes over mindst 1 uge, typisk med 50-100 mg reduktion pr. dag, afhængigt af startdosis og patientens tilstand.
Markedsføring
Pregabalin blev oprindeligt udviklet af Pfizer under navnet Lyrica. Patentet udløb i mange lande, hvilket har ført til udbredt tilgængelighed af generiske præparater. Andre navne er Lyribastad.
Referencer
Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.
Lignende lægemidler
Andre lægemidler i samme ATC-gruppe på 4. niveau: N03AX
Changelog
Indsat bivirkningstabel.

Skriv et svar