Aciclovir er et antiviralt middel.
Indikationer
Anvendes mod infektioner med HSV-1, HSV-2, Herpes zooster og Varicella Zooster Virus. Anvendes også som profylakse ved post-transplantation og ved kemoterapi.
Dosering
Typisk dosering ved herpes zooster eller varicella zooster er 800 mg x 5 dgl. i 7 dage.
Ved HSV er typisk dosis 800 mg x 3 dgl. i 2 dage eller 200 mg x 5 dgl. i 5 dage. Ved profylaktisk behandling vil man typisk give 200 mg x 4 dgl.
Nedsat nyrefunktion
Aciclovir udskilles uomdannet via nyrerne. Risiko for akkumulation og nefrotoksicitet ved nedsat nyrefunktion. Der dosisjusteres derfor hvis eGFR<50, enten ved dosisreduktion eller længere dosisinterval.
Knusning
Tabletterne kan knuses.
Farmakologi
Aciclovir er et nukleosidanalog og hæmmer viral DNA-polymerase efter intracellulær aktivering. Phosphoryleres af viruskodet thymidinkinase til den aktive form. Har selektivt virkningsspektrum rettet mod HSV-1, HSV-2 og VZV.
Biotilgængeligheden er lav (15-30%), men tilstrækkeligt til de fleste indikationer. Halveringstiden er 2-3 timer, og bliver længere ved nedsat nyrefunktion.
Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed
De hyppigste bivirkninger er kvalme, diarre, hovedpine, svimmelhed.
| Systemorganklasse | Potentielt alvorlige bivirkninger | Oftest ikke alvorlige bivirkninger |
| Almindelige (1-10 %) | ||
| Mave-tarm-kanalen | Abdominalsmerter | Diarré, Kvalme, Opkastning |
| Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet | Kraftesløshed, Pyreksi, Træthed | |
| Nervesystemet | Svimmelhed | Hovedpine |
| Psykiske forstyrrelser | Hallucinationer, Konfusion | Døsighed |
| Hud og subkutane væv | Hudkløe, Hududslæt (herunder fotosensibilitet) | |
| Vaskulære sygdomme | Flebitis | |
| Ikke almindelige (0,1-1 %) | ||
| Psykiske forstyrrelser | Søvnløshed | |
| Sjældne (0,01-0,1 %) | ||
| Immunsystemet | Anafylaktisk reaktion, Angioødem | Urticaria |
| Undersøgelser | Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin | Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin |
| Luftveje, thorax og mediastinum | Dyspnø | |
| Hud og subkutane væv | Alopeci | |
| Meget sjældne (< 0,01 %) | ||
| Blod og lymfesystem | Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni | |
| Lever og galdeveje | Hepatitis | Icterus |
| Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer | Reaktioner og ubehag på indstiksstedet | |
| Knogler, led, muskler og bindevæv | Kramper | |
| Nervesystemet | Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Encefalopati, Koma, Tremor | |
| Psykiske forstyrrelser | Agitation, Dysartri, Psykose | |
| Nyrer og urinveje | Akut nyresvigt, Nyresmerter | |
Overdosering
Overdosering kan give kvalme, opkast, hovedpine, agitation, hallucinationer, kramper og akut nyresvigt. Behandlingen er symptomatisk. Hæmodialyse er effektiv til at fjerne aciclovir ved svær forgiftning
Seponering
Kan seponeres umiddelbart uden nedtrapning.
Markedsføring
| Markedsførte lægemidler – april 2026 | |
|---|---|
| Produktnavne | Aciclodan, Aciclovir “1A Farma”, Aciclovir “Accord”, Aciclovir “Alternova”, Aciclovir “Nordic Prime”, Aciclovir “Pfizer”, Aciclovir AL, Acivir, Okicare, Xorox, Zoviduo, Zovir, Zovirax |
| Lægemiddelformer | Creme, Oral suspension, Tabletter, Øjensalve |
| Styrker | 25 mg/ml, 30 mg/g, 40 mg/ml, 50 mg/g, 50 mg/g+10 mg/g, 80 mg/ml, 200 mg, 400 mg, 800 mg |
| Laveste pris | 1,03 kr. pr. enhed (opdateret april 2026) |
Valaciclovir er en prodrug med bedre biotilgængelighed, men højere pris.
Referencer
Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.
Lignende lægemidler
Andre lægemidler i samme ATC-gruppe på 4. niveau: J05AB
Changelog
Indsat produktnavne og pris.
Indsat bivirkningstabel.

Skriv et svar